Risultati Prima Categoria girone A
Classifica 2018/2019, giornata 12 ritorno del 07/04/2019
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 12 del 07/04/2019
diariosportivo.it | ||||
Gemini Pirri | 0 - 1 | Atletico Cagliari | ||
Tertenia | 2 - 0 | Atletico Lotzorai | ||
Villasimius | 1 - 0 | Cardedu | ||
Calcio Capoterra | 0 - 1 | Gioventù Sarroch | ||
Virtus S. Sperate 2002 | 0 - 0 | Ilbono | ||
Cus Cagliari | 1 - 0 | Quartu 2000 | ||
Atletico Settimo | 3 - 1 | Serramanna Calcio | ||
Cannonau Jerzu | 2 - 1 | Uragano Pirri | ||
Barisardo | 1 - 2 | Villagrande |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 12 del 07/04/2019
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Serramanna Calcio | 73 | 29 | 23 | 4 | 2 | 74 | 16 | |
2 | Villagrande | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 50 | 36 | |
3 | Villasimius | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 61 | 31 | |
4 | Gioventù Sarroch | 48 | 29 | 15 | 3 | 11 | 53 | 51 | |
5 | Atletico Cagliari | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 41 | 35 | |
6 | Virtus S. Sperate 2002 | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 53 | 45 | |
7 | Quartu 2000 | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 49 | 35 | |
8 | Tertenia | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 50 | 48 | |
9 | Cannonau Jerzu | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 52 | 56 | |
10 | Atletico Lotzorai | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 47 | 52 | |
11 | Calcio Capoterra | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 40 | 50 | |
12 | Gemini Pirri | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 38 | 43 | |
13 | Cus Cagliari | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 36 | 40 | |
14 | Barisardo | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 48 | 66 | |
15 | Cardedu | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 29 | 46 | |
16 | Ilbono | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 41 | 58 | |
17 | Atletico Settimo | 27 (-1) | 29 | 7 | 7 | 15 | 31 | 52 | |
18 | Uragano Pirri | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 31 | 64 |
Precedente |
|
Successiva |